沿革
昭和43年 8月 | 創業 |
昭和43年10月 | 建設業登録(大阪府知事許可) |
昭和51年 3月 | 計量証明事業者(濃度)(大阪府知事) 登録 |
昭和57年 4月 | 四国支店 設置 建築物飲料水水質検査業者(大阪府知事許可) 登録 |
昭和63年 2月 | 下水道処理施設管理業者 登録 |
平成 2年 2月 | 九州支店 設置 |
平成 3年 2月 | 中国支店 設置 |
平成 3年 5月 | 神戸支店 設置 滋賀支店 設置 |
平成 4年 4月 | 建設業 大阪府知事許可より大臣許可に変更 |
平成 5年 2月 | 京都支店 設置 |
平成 6年 5月 | 東海支店 設置 |
平成 7年 6月 | 本店 移転 (大阪市北区同心1丁目7番14号) |
平成10年 9月 | 建設コンサルタント業(国土交通省) 登録 |
平成10年12月 | 岡山支店 設置 |
平成12年 5月 | 福山支店 設置 |
平成13年 3月 | 吹田支店 設置 |
平成13年 4月 | 彦根支店 設置 |
平成13年 6月 | ISO14001(JQA) 認証取得 |
平成13年 8月 | 浜田支店 設置 |
平成14年 6月 | 特定労働者派遣事業 許可 |
平成14年 8月 | ISO9001(JQA) 認証取得 |
平成15年 5月 | 奈良支店 設置 |
平成15年 6月 | 電気工事業者(経済産業省) 届出 |
平成15年11月 | 福島支店 設置 |
平成16年 3月 | 水質検査機関 登録(水道水 厚生労働省) |
平成18年 2月 | 作業環境測定機関(大阪府労働局許可) 登録 |
平成18年12月 | プライバシーマーク(JIPDEC) 付与認定 |
平成20年 1月 | 建設業許可業種 一般から特定に変更(塗・と・鋼・土・水) |
平成21年 7月 | 呉支店 設置 |
平成21年10月 | 中部支店 設置 |
平成24年 3月 | 浄化槽保守点検業者 登録(奈良県知事許可) |
平成24年11月 | 優良申告法人として表敬 |
平成24年12月 | 計量証明事業者(濃度)(京都府知事許可) 登録 建築物飲料水水質検査業者(京都府知事許可) 登録 |
平成25年 1月 | ISO/IEC 17025(PJLA)認定 簡易専用水道検査機関 登録(厚生労働省) |
現在に至る